Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name: | Active Antenna Gps Tracking | Gain: | 25dBi |
---|---|---|---|
Connector: | Sma | Frequency Range: | 1574-1610 MHz |
Impedance: | 50ohm | Color: | Black |
High Light: | gsm network antenna,gsm indoor antenna |
Yunding Wholesale Mini Passive Internal Micro GPS Chip Antenna
Structure | ||
![]() |
||
Antenna | ||
1 | Antenna model | 2540A(25mm*25mm*4mm) |
2 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.02 MHz |
3 | V.S.W.R | <2.0 |
4 | Band With@10dB | >10MHz |
5 | Gain | 5.0 dB typ @70mm*70mm groundplane |
6 | Impendence | 50Ω |
Polarization | RHCP | |
LNA | ||
1 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.02 MHz |
2 | DC Voltage | 3.3±0.3V |
3 | DC current | 11±2mA(@3.0V) |
4 | Gain | 25±3 dB(without cable @25°C±10°C) |
5 | Output VSWR | 2.0 MAX |
6 | Noise Figure | 2.2 MAX |
Overrall performance(Complete module including RF connector) | ||
1 | Frequency Range | 1575.42MHz±1.02 MHz |
2 | DC Voltage | 3.3±0.3V |
3 | DC current | 11±2mA(@3.0V) |
4 | Gain | 23 dB Typ |
5 | Noise Figure | 2.2 MAX |
6 | Band With@10dB | >10MHz |
7 | V.S.W.R | <2.0 |
8 | Impendence | 50Ω |
Material | ||
No | Part Name | SPEC |
1 | Antenna | Dielectric Ceramics |
2 | PCB | FR4 |
3 | Sheathing | ABS (black) |
43mm×37mm×13.6mm | ||
4 | RF Cable | RG174 |
L=3m (or others) | ||
5 | RF Connector | SMA-MALE (or others) |
Environment Condition | ||
1 | Working Temp | -40°C~+85°C, 10%~95% RH |
2 | Storage Temp | -55°C~+100°C, 10%~95% RH |
3 | Vibration |
Sine sweep @1.5mmAM 10~55Hz each Axis |
4 | Waterproof | IP66 |
Testing Curve |
Patch Simth& VSWR |
Noise Figure |
Patch Directional diagram |
LNA Gain |
Contact Person: Kant
Black External Omni WiFi Antenna SMA WLAN Rubber Terminal Modem Antenna
RP-SMA / RP-TNC Male Connector 2.4G 14DBi Wireless WiFi Antenna Booster Router Usage
2.4G 5DBi High Gain Omni WiFi Antenna , Wireless WiFi Router Magnetic Base Antenna
Soft 5DBi Internal FPC Omni WiFi Antenna for Bluetooth / IEEE 802.11 WLAN System
1080P High Gain Amplifier HD Television Antennas , Long Range Indoor TV Antenna
Digital HDTV Indoor Antenna , 50 Miles Receiving Range Indoor TV Aerial
3 - 4M Coaxial Cable HD Television Antennas HDMI 1080P Color / Transparent Antenna
White HD Television Antennas , Mini Flat 30DBi Indoor Amplified Digital TV Antenna
5DBi 4G LTE Magnetic Base Antenna for Wireless Communication System
2.4Ghz Magnetic Mount WiFi Antenna 12DBi High Gain for Indoor Signal Booster Modem
GPRS GSM Magnetic Base Antenna 3 Meter Cable for Radio Car Network System
Digital Free - View DVB-T TV Magnetic Base Antenna / HDTV External Antenna